| June 2010 | ||
| | | |
| Dépenses effectuées | AU$ | € |
| | | |
| Logement | 0 | 0 |
| Repas à l'extérieur | 55 | 33 |
| Courses | 504,92 | 306 |
| Transports en commun + covoiturage | 0 | 0 |
| Van (achat + équipement + assurances) | 20 | 12 |
| Essence | 911,65 | 553 |
| Téléphone + Internet | 35 | 21 |
| Loisirs | 1076,2 | 652 |
| Bars + Clubs | 0 | 0 |
| Divers | 85 | 52 |
| Cadeaux souvenirs | 0 | 0 |
| | | |
| TOTAL | 2687,77 | 1 629 |
| | | |
| RECETTES | 512,9 | 311 |
Cela représente 44,79AU$ par jour et par personne soit 27,15€ par jour et par personne.
RSS Feed (xml)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire