| Nov 2009 | ||
| | | |
| Dépenses effectuées | AU$ | € |
| | | |
| Logement | 400 | 242 |
| Repas à l'extérieur | 107,1 | 65 |
| Courses | 466,9 | 283 |
| Transports en commun + covoiturage | 15 | 9 |
| Van (achat + équipement + assurances) | 77,2 | 47 |
| Essence | 306,95 | 186 |
| Téléphone | 58 | 35 |
| Visites + parcs attractions | 0 | 0 |
| Bars + Clubs | 74,4 | 45 |
| Divers | 132,5 | 80 |
| | | |
| TOTAL | 1638,05 | 993 |
| | | 0 |
| RECETTES | 1196 | 725 |
Cela représente 27,3AUD/jour/pers soit 16€/jour/pers.
RSS Feed (xml)
bah si ceux là aussi sont intérréssants!!!!ça nous permet de nous rendre compte!!!
RépondreSupprimerBravo!! Vous gérez...continuez ainsi!! bisous à tous les 2. Sosso
RépondreSupprimerBon ça va alors si ça vous intéresse aussi . LOL
RépondreSupprimerMerki Sosso et heureusement que je suis là pour gérer la trésorerie sinon ta soeur ferai péter le budget. Non je blague.
Bisous à vous
45 euros pour les clubs??? mais dis moi on ne voit jamais les photos?!!! Bisous et Bonne année à vous 2! quel joli voyage vous faites: je vous envie! Manue
RépondreSupprimer