| Mar 2010 | ||
| | | |
| Dépenses effectuées | AU$ | € |
| | | |
| Logement | 20 | 12 |
| Repas à l'extérieur | 186,19 | 113 |
| Courses | 244,23 | 148 |
| Transports en commun + covoiturage | 0 | 0 |
| Van (achat + équipement + assurances) | 50 | 30 |
| Essence | 571 | 346 |
| Téléphone + Internet | 54 | 33 |
| Visites + parcs attractions | 36 | 22 |
| Bars + Clubs | 40 | 24 |
| Divers | 114,5 | 69 |
| | | |
| TOTAL | 1315,92 | 798 |
| | | |
| RECETTES | 4040,95 | 2 449 |
Cela représente 21,22 AU$ par jour et par personne soit 12,90€ par jour et par personne.
RSS Feed (xml)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire