| Avr 2010 | ||
| | | |
| Dépenses effectuées | AU$ | € |
| | | |
| Logement | 0 | 0 |
| Repas à l'extérieur | 289,9 | 585 |
| Courses | 289,9 | 176 |
| Transports en commun + covoiturage | 0 | 0 |
| Van (équipement + assurances + garage+ rego) | 1230,89 | 746 |
| Essence | 571,7 | 346 |
| Téléphone + Internet | 181,6 | 110 |
| Loisirs | 168,2 | 102 |
| Bars + Clubs | 0 | 0 |
| Divers (douche + lessive + parking + Poste...) | 178,85 | 108 |
| Plaisirs + cadeaux | 594 | 0 |
| | | |
| TOTAL | 3505,04 | 2 124 |
| | | |
| RECETTES | 674,9 | 409 |
Cela représente 58,42AU$ par jour et par personne soit 35,40€ par jour et par personne.
RSS Feed (xml)
ya une erreur dans repas a l'extérieur colenne euro!!!!
RépondreSupprimer