| Jui 2010 | ||
| | | |
| Dépenses effectuées | AU$ | € |
| | | |
| Logement | 0 | 0 |
| Repas à l'extérieur | 0 | 0 |
| Courses | 364,96 | 221 |
| Transports en commun + covoiturage | 0 | 0 |
| Van (achat + équipement + assurances) | 0 | 121 |
| Essence | 134,3 | 81 |
| Téléphone + Internet | 29 | 18 |
| Loisirs | 0 | 0 |
| Bars + Clubs | 0 | 0 |
| Divers | 41 | 25 |
| Cadeaux souvenirs | 1025 | 621 |
| | | |
| TOTAL | 1594,26 | 966 |
| | | |
| RECETTES | 8715 | 5 282 |
Cela représente 9,1AU$ par jour et par personne soit 5,5€ par jour et par personne. (Nos cadeaux souvenirs = les peintures aborigènes ont été payées avec nos cartes bleus françaises donc on ne les rentrent pas dans le calcul du budget par jour)
RSS Feed (xml)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire