| May 2010 | ||
| | | |
| Dépenses effectuées | AU$ | € |
| | | |
| Logement | 160 | 97 |
| Repas à l'extérieur | 73,3 | 44 |
| Courses | 310,65 | 188 |
| Transports en commun + covoiturage | 3 | 2 |
| Van (achat + équipement + assurances) | 755,45 | 458 |
| Essence | 1181,92 | 716 |
| Téléphone + Internet | 61 | 37 |
| Loisirs | 688 | 417 |
| Bars + Clubs | 0 | 0 |
| Divers | 215,52 | 131 |
| Cadeaux souvenirs | 0 | 0 |
| | | |
| TOTAL | 3448,84 | 2 090 |
| | | |
| RECETTES | 0 | 0 |
Cela représente 55,61 AU$ par jour et par personne soit 33,70€ par jour et par personne.
RSS Feed (xml)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire